| Issue | Title | |
| Vol 10, No 3 (2025) | EVALUASI HYPERPARAMTER TUNING PADA SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) DALAM KLASIFIKASI ULASAN HOTEL DI TRIPADVISOR | Abstract PDF |
| Fiashintha Dewi, Nur Cahyo Hendro Wibowo, Maya Rini Handayani, Khothibul Umam | ||
| Vol 10, No 4 (2025) | Evaluasi Keamanan Data Terhadap Kepercayaan Konsumen Shopee Dengan Pieces Framework | Abstract PDF |
| Sabrina Fauziah Mauliyati, Arny Lattu, M. Anton Permana | ||
| Vol 9, No 4 (2024) | EVALUASI KEAMANAN SISTEM INFORMASI PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ADI JAYA MENGGUNAKAN INDEKS KAMI 4.2 | Abstract PDF |
| Vika Felika, Damayanti Damayanti | ||
| Vol 7, No 4 (2022) | EVALUASI KESUKSESAN IMPLEMENTASI E-RECRUITMENT DALAM PROSES PENERIMAAN KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE DELONE DAN MCLEAN DI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) | Abstract PDF |
| Rico Kasdim, Warih Puspitasari, Lutfia Septiningrum | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | EVALUASI KESUKSESAN IMPLEMENTASI SAP DI MASA PANDEMI COVID-19 MENGGUNAKAN MODEL UTAUT 3 PADA PT. KAI | Abstract PDF |
| Lina Zulaikah, Warih Puspitasari, Lutfia Septiningrum | ||
| Vol 9, No 4 (2024) | Evaluasi Kinerja Non-Cryptographic Hash Functions (NCHFs) dalam Sinkronisasi Data pada DBMS Oracle dan Postgres | Abstract PDF |
| Caroluce Ricky Harkris Nowo, Pratyaksa Ocsa Nugraha Saian | ||
| Vol 10, No 4 (2025) | Evaluasi Kualitas Layanan Absensi Pada Aplikasi My Pelindo Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode E-Servqual (Studi Kasus: PT Pelindo Terminal Petikemas) | Abstract PDF |
| Feby Metya Andrawati Rachman, Titus Kristanto, Tita Ayu Rospricilia | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | EVALUASI KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR MELALUI KLASIFIKASI SPASIAL DENGAN NEURAL NETWORK | Abstract PDF |
| Rauhun Jannah | ||
| Vol 8, No 4 (2023) | Evaluasi Kualitas User Interface Pada Situs Website Booking System ‘Kantoor’ Menggunakan ISO/IEC 25010 Dan Metode Fuzzy | Abstract PDF |
| Savira Auliya Ardana, Farid Sukmana, Henny Dwi Bakti | ||
| Vol 7, No 3 (2022) | EVALUASI MANAGED ENTERPRISE ARCHITECTURE PADA PENGADAAN ALAT PEMBELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 2019 (Studi Kasus: SMKN 1 Nglipar) | Abstract PDF |
| Ridwan Dwi Irawan, Ema Utami, Alva Hendi Muhammad | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Evaluasi Optimizer Adam dan RMSProp pada Arsitektur VGG-19 Klasifikasi Ekspresi Wajah Manusia | Abstract PDF |
| Fauzi Ramadhan, Julan Hernadi | ||
| Vol 10, No 3 (2025) | Evaluasi Penerapan Technology Acceptance Model 3 dalam Sistem Perpustakaan Digital | Abstract PDF |
| Silvi Agustanti Bambang, Wing Wahyu Winarno, Asro Nasiri | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | EVALUASI PENERIMAAN GENERASI Z TERHADAP APLIKASI GEMINI MENGGUNAKAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) | Abstract PDF |
| Nensya Katherin Bunga Ivanisa, Arista Pratama, Siti Mukaromah | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | Evaluasi Pengalaman Pengguna Aplikasi Presensi Digital SIHADIR Polnep Menggunakan User Experience Questionnaire Plus (UEQ+) | Abstract PDF |
| Muhammad Ghozy Alkhairi, Dhani Ariatmanto | ||
| Vol 9, No 4 (2024) | Evaluasi Penggunaan Aplikasi Getcontact Sebagai Perlindungan Modus Penipuan Dengan Metode User Experience Questionnaire | Abstract PDF |
| Rachma Pavita, Firman Noor Hasan | ||
| Vol 11, No 1 (2026) | Evaluasi Penggunaan Metode Uat Untuk Menilai Kualitas Dan Efisiensi Website Inventaris | Abstract PDF |
| Shabrina Primadewi, Endang Supriyati, Tri Listyorini | ||
| Vol 11, No 1 (2026) | Evaluasi Penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) Untuk Meningkatkan Kinerja Guru di Kota Denpasar dengan Metode UEQ | Abstract PDF |
| Eva Yuliawati, Mely Triastuti, Aditya Pratama, Gede Rasben Dantes, Gede Indrawan, I Made Agus Oka Gunawan | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | EVALUASI TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP FLEARN UKSW MENGGUNAKAN METODE USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE (UEQ) SEBAGAI TINJAUAN TERHADAP PENGALAMAN PEMBELAJARAN MAHASISWA | Abstract PDF |
| Exellino Bramasta Chrisna, Penidas Fiodinggo Tanaem | ||
| Vol 9, No 4 (2024) | Evaluasi Usability Media Pembelajaran Alfabet Berbasis Augmented Re-ality Menggunakan Metode Addie Dan Human-Centered Design | Abstract PDF |
| Moh. Dasuki, Miftahur Rahman, Ilham Saifudin | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | EVALUASI USABILITY WEBSITE JASUDA.NET MENGGUNAKAN SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) | Abstract PDF |
| Ilsa Margiana Herawati, Dimas Azahra | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Evaluasi User Experience Menggunakan User Experience Questionnare (UEQ) (Studi Kasus : Website Bombanakab.go.id) | Abstract PDF |
| Ifan Fatmawati, Alfiah Fajriani, Zila Razilu | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Evaluasi User Experience Pada Aplikasi Maxim Mobile Menggunakan User Experience Questionnaire | Abstract PDF |
| Jeki Harya Permana, Megawati Megawati, Eki Saputra, Zarnelly Zarnelly | ||
| Vol 9, No 4 (2024) | EVALUASI USER EXPERIENCE PADA GAME GTA V ROLEPLAY SERVER INDOPRIDE MENGGUNAKAN METODE ENHANCED COGNITIVE WALKTHROUGH | Abstract PDF |
| Khofifah Humaeroh Az Zahra, Firman Noor Hasan | ||
| Vol 7, No 3 (2022) | EVALUASI VALUE PROPOSITION DAN PERCEIVED VALUE APLIKASI E-WALLET MENGGUNAKAN UX HONEYCOMB, UX QUESTIONNAIRE, DAN SYSTEM USABILITY SCALE (STUDI KASUS: OVO, DANA, DAN SHOPEEPAY) | Abstract PDF |
| Benedict Hardyanto Harjono, Nina Setiyawati | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | EVALUASI WEBSITE OPEN DATA KOTA SUKABUMI BERDASARKAN STANDAR ISO/IEC 9126 | Abstract PDF |
| Rika Agisha Siti Nurazizah, Indra Yustiana, Hermanto Hermanto | ||
| 326 - 350 of 1196 Items | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |




