| Issue | Title | |
| Vol 8, No 4 (2023) | PERANCANGAN APLIKASI PENJUALAN PRODUK UMKM “BATIK KAMSATUN” BERBASIS ONLINE | Abstract PDF |
| Karina Kamza Noormalita, Suprianto Suprianto, Ika Ratna Indra Astutik | ||
| Vol 9, No 4 (2024) | PERANCANGAN APLIKASI PERMOHONAN SURAT MAHASISWA BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN MODEL WATERFALL DAN FRAMEWORK CODEIGNITER | Abstract PDF |
| Ikhwan Ikhwan, Deni Mahdiana | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | PERANCANGAN APLIKASI POINT OF SALES BERBASIS WEBSITE PADA FITUR MANAJEMEN PEMESANAN UNTUK KANTIN UNIVERSITAS TELKOM MENGGUNAKAN METODE SCRUM | Abstract PDF |
| Alvin Pranata Kusuma, Faishal Mufied Al-Anshary, Taufik Nur Adi | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | PERANCANGAN ARCHITECTURE ENTERPRISE DENGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PELAYANAN PENERBITAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DISKOMINFO KOTA PALU MENGGUNAKAN TOGAF ADM | Abstract PDF |
| Moh Rifki, Septiano Anggun Pratama, Mohammad Yazdi Pusadan, Syahrullah Syahrullah, Chairunnisa Ar Lamasitudju | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH JAWA BARAT DI BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN MENGGUNAKAN TOGAF | Abstract PDF |
| Amira Jauharah Diffa, Asti Amalia, Ridha Hanafi | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | PERANCANGAN ARSITEKTUR PENGELOLAAN TAMAN KOTA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK ZACHMAN | Abstract PDF |
| Sadam Husen Maulana, Sudin Saepudin, Carti Irawan | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI ENTERPRISE MENGGUNAKAN TOGAF PADA MA’HAD AL HUSNA INDRAGIRI | Abstract PDF |
| Najmuddin Mubarak MR, Febi Nur Salisah, Megawati Megawati, Fitriani Muttakin | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA URUSAN SOSIAL DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BERBASIS KONSEP ENTERPRISE ARCHITECTURE MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TOGAF ADM | Abstract PDF |
| Kinanti Tiara Ningtyas, Soni Fajar Surya Gumilang, Ridha Hanafi | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | PERANCANGAN ARSITEKTUR UMUM PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI PADA PROSES PRODUCT MANAGEMENT MENGGUNAKAN ETOM, SID DAN TAM | Abstract PDF |
| Aulina Meidinah Karim, Iqbal Santosa, Luthfi Ramadani | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | PERANCANGAN BACKUP-LINK MENGGUNAKAN METODE VRRP PADA JARINGAN VLAN DALAM PENYEDIAAN REDUNDANCY PADA LAYER 3 | Abstract PDF |
| Arif Wahyu Prasetia, Wiwin Soelistyo | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI ABSENSI MAHASISWA MENGGUNAKAN QR CODE DAN GEOLOCATION BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Angelica Deddy Ardian, Marlinda Sanglise, Christian Dwi Suhendra | ||
| Vol 10, No 3 (2025) | PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI WISATA TOUR & TRAVEL MENGGUNAKAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Eka Kamilla Dewi, Nina Setiyawati | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | PERANCANGAN DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA DAN PENGALAMAN PENGUNA PADA APLIKASI YADA | Abstract PDF |
| Rafiq Ezza Pratama, Eliyza Gustri Wahyuni | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | PERANCANGAN DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA PADA APLIKASI HELPMEONG BAGI ADOPTER MENGGUNAKAN METODE GOAL-DIRECTED DESIGN | Abstract PDF |
| Thasya Ummul Kulsum, Faishal Mufied Al Anshary, Rahmat Fauzi | ||
| Vol 7, No 4 (2022) | PERANCANGAN DESAIN MONITORING JARINGAN KOMPUTER UNTUK EASY MAINTENANCE DI TELKOM UNIVERSITY LANDMARK TOWER | Abstract PDF |
| Aria Fajar Ramdhany, RD. Rohmat Saedudin, Umar Yunan Kurnia Septo | ||
| Vol 10, No 3 (2025) | Perancangan Desain UI UX Aplikasi Pembelajaran Debat Bahasa Inggris Berbasis Website dengan Pendekatan Design Thinking di South Sumatra English Community Universitas Bina Darma | Abstract PDF |
| Ahmad Dzulfaqqor Faishol, Maria Ulfa, Deni Erlansyah, Nia Oktaviani, Ilman Zuhri Yadi | ||
| Vol 8, No 4 (2023) | PERANCANGAN DOMAIN SPECIFIC LANGUAGE PADA PEMBUATAN APLIKASI FRAMEWORK REPORTING DENGAN MENGGUNAKAN PYTHON FLASK | Abstract PDF |
| Budi Ariyansa, Nina Setiyawati | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE DENGAN PENDEKATAN TOGAF ADM PADA FUNGSI SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS : KOPERASI XYZ) | Abstract PDF |
| Nabila Cindy Putri, Rokhman Fauzi, Widyatasya Agustika Nurtrisha | ||
| Vol 8, No 4 (2023) | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE KOPERASI PETERNAK SAPI BANDUNG UTARA (KPSBU) MENGGUNAKAN TOGAF ADM (STUDI KASUS: FUNGSI BISNIS PEMBAYARAN SUSU) | Abstract PDF |
| Muthiah Qonita, Luthfi Ramadani, Hadi Hariyanto | ||
| Vol 10, No 3 (2025) | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM PADA TIM PENGEMBANGAN JASA TEKNIK DAN INSPEKSI TEKNIK BBSPJIBBT | Abstract PDF |
| Feby Nandha Auliya, Iqbal Yulizar Mukti, Luthfi Ramadani | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PADA BAGIAN SUPPORTING DALAM PERUSAHAAN ENERGI SEBAGAI PEDOMAN PENINGKATAN KUALITAS BISNIS | Abstract PDF |
| Dewa Cetra Prabasworo Puspito, Iqbal Yulizar Mukti, Luthfi Ramadani | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Perancangan Enterprise Architecture pada Bidang Pelayanan Medis Menggunakan TOGAF ADM (Studi Kasus: Rumah Sakit XYZ) | Abstract PDF |
| Lita Vieryna, Luthfi Ramadani, Ryan Adhitya Nugraha | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PADA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN UMUM MENGGUNAKAN TOGAF ADM (STUDI KASUS: RUMAH SAKIT XYZ) | Abstract PDF |
| Riska Dwi Yuliati, Luthfi Ramadani, Falahah Falahah | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PADA DIVISI ENGINEERING, MARKETING, DAN SALES PERUSAHAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | Abstract PDF |
| Feni Juniarti, Iqbal Yulizar Mukti, Luthfi Ramadani | ||
| Vol 8, No 4 (2023) | PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PADA FUNGSI BISNIS PRODUKSI SUSU MENGGUNAKAN TOGAF ADM (STUDI KASUS: KOPERASI PETERNAK SAPI BANDUNG UTARA) | Abstract PDF |
| Mega Fitri Yani, Luthfi Ramadani, Hadi Hariyanto | ||
| 876 - 900 of 1196 Items | << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >> | |




