| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2 (2026) | SENTIMENT ANALYSIS ON SIKSA KUBUR MOVIE REVIEWS: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN NAÏVE BAYES AND SUPPORT VECTOR MACHINE METHOD | Abstract PDF |
| Linda Handayani, Andariza Permana | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Sentiment Classification in E-Commerce Using Naïve Bayes and Combined Lexicon - N-Gram Features | Abstract PDF |
| Nabiel Muhammad Al Ghazali, Yuliant Sibaroni | ||
| Vol 10, No 3 (2025) | SERVICE QUALITY ANALYSIS OF MOBILE-BASED FANDOM COMMUNITY APPLICATION USING E-SERVQUAL AND IPA | Abstract PDF |
| Itsna Siha Arzaqi Adma Nasruddin, Rio Guntur Utomo, Rahmat Yasirandi | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | SIMULASI PENENTUAN GURU BERPRESTASI DENGAN METODE FUZZY LOGIC MAMDANI INFERENCE MENGGUNAKAN APLIKASI MATLAB | Abstract PDF |
| Pio Arfianova Fitrizky Islami, Kirya Mateeke Moses, Muqodimah Nur Lestari, Aji Prasetya Wibawa | ||
| Vol 9, No 4 (2024) | SISTEM ASESMEN PEMBELAJARAN SQL DENGAN METODE COSINE SIMILARITY DAN SQL PARSER BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Triyono Rifan, Fawwaz Ali Akbar, Afina Lina Nurlaili | ||
| Vol 10, No 4 (2025) | SISTEM DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM BERBASIS GENDER MENGGUNAKAN SKEMA REMOTE MODERATED USABILITY TESTING | Abstract PDF |
| Joko Iskandar, Vertika Panggayuh, Diana Putri | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | SISTEM EVALUASI GERAKAN SQUAT MENGGUNAKAN ESTIMASI POSE DAN RANDOM FOREST | Abstract PDF |
| Mohammad Syaiful Afrian, Patmi Kasih, Risa Helilintar, Rina Firliana | ||
| Vol 7, No 4 (2022) | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS MOBILE ANDROID BAGI PELAKU USAHA DESA MURTIGADING BANTUL | Abstract PDF |
| Basuki Heri Winarno, Dara Kusumawati, Aloysius Agus Subagyo, Rikie Kartadie | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | SISTEM INFORMASI APOTEK BERBASIS WEB MENGGUNAKAN ALGORITMA SEQUENTIAL SEARCH DAN SELECTION SORT | Abstract PDF |
| Lasriana Lasriana, Aris Gunaryati | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | SISTEM INFORMASI BOOKING JASA HOME CLEANING SERVICE PADA NICEKLIN BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Krisna Aji Pangestu, Yulian Findawati | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN METODE WATERFALL | Abstract PDF |
| Nurul Hartatik, Nuril Lutvi Azizah, Suhendro Busono | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | SISTEM INFORMASI DI SMK DAN UPAYA PENINGKATAN KINERJANYA | Abstract PDF |
| Endah Setyo Wardani, Hari Putranto, Aji Prasetya Wibawa | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF PADA KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Nurul Aulia, Novri Hadinata | ||
| Vol 7, No 3 (2022) | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN BENCANA PERGERAKAN TANAH KABUPATEN SUKABUMI | Abstract PDF |
| Merawati Merawati, Indra Yustiana, Somantri Somantri | ||
| Vol 9, No 3 (2024) | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN BUDIDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PATI | Abstract PDF |
| Zahrotun Diyana Ulya, Agung Wibowo | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | SISTEM INFORMASI MONITORING KEGIATAN PESERTA MAGANG PADA DINAS SOSIAL KOTA BATU MENGGUNAKAN WATERFALL | Abstract PDF |
| Lintar Rezha Candra Krisna, Wildan Suharso | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | SISTEM INFORMASI MONITORING MARKETING PADA CV DAMAY RAYA BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Carles Adi Pranata, Ahmad Jazuli, Tutik Khotimah | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | SISTEM INFORMASI MONITORING MUTABA’AH MENGGUNAKAN METODE AGILE EXTREME PROGRAMMING PADA YAYASAN DAARUT TAUHIID | Abstract PDF |
| Muhamad Rizki, Fauziah Fauziah, Ira Diana Sholihati | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web Pada Kabupaten Nunukan | Abstract PDF |
| Ersa Nur Annisa, Nur Hafifah Matondang, Sarika Afrizal | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | SISTEM INFORMASI PEMASANGAN IKLAN KORAN PADA PT. HARIAN TOPSKOR DENGAN METODE EXTREME PROGRAMMING (XP) | Abstract PDF |
| Noer Azni Septiani, Lita Devy Yanti | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU BERBASIS WEB PADA SMA PGRI 2 PALEMBANG MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER 4 | Abstract PDF |
| Msy Sa'uda Monika, Irman Effendy | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN MASJID DALAM MANAJEMEN KEGIATAN RAMADHAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS LAYANAN | Abstract PDF |
| Iin Nurintan Safitri, Kholid Haryono | ||
| Vol 10, No 4 (2025) | SISTEM INFORMASI PENJADWALAN PIKET PATROLI BERBASIS WEB PADA SATUAN SAMAPTA POLRES MOJOKERTO | Abstract PDF |
| Erina Firdaus Dwi Rachmattillah, Nuril Lutvi Azizah, Novia Ariyanti | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | SISTEM INFORMASI PENJUALAN KAVLING BERBASIS ANDROID PADA SHOJI LAND DENGAN METODE WATERFALL | Abstract PDF |
| Fariq Abdillah Maulana Putra, Ade Eviyanti, Nuril Lutvi Azizah | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Sistem Informasi Penjualan Kerajinan Koran Berbasis Web (Studi Kasus Toko Wisata Kampung Aer) | Abstract PDF |
| Mareta Yuliani, Ria Andryani | ||
| 1076 - 1100 of 1196 Items | << < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >> | |




