| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2023) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH MENGGUNAKAN LAYANAN MOBILE BANKING DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU TULUNGAGUNG SUDIRMAN | Abstract PDF |
| Reza Gusti Aqilla, Deny Yudiantoro | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | ANALISIS FORENSIK BUKTI DIGITAL PADA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA MENGGUNAKAN METODE NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE | Abstract PDF |
| Ageng Restu Triyanto, Fahmi Fachri | ||
| Vol 10, No 4 (2025) | Analisis Framing Pemberitaan mengenai Kecerdasan Buatan dalam Sektor Pendidikan di Indonesia | Abstract PDF |
| Prasetyo Adinugroho | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | ANALISIS HARI PEMANTAUAN YANG MEMPENGARUHI MODEL PREDIKSI CURAH HUJAN UNTUK TUJUH HARI KE DEPAN DI KOTA BOGOR MENGGUNAKAN METODE LONG SHORT-TERM MEMORY | Abstract PDF |
| Ulfiya Tussyifaa, Puspa Eosina, Foni Agus Setiawan | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | ANALISIS HASIL KLASIFIKASI PENYAKIT DAUN BAWANG MERAH MENGGUNAKAN CNN ARSITEKTUR EXCEPTION | Abstract PDF |
| Danar Putra Pamungkas, M. Farij Amrulloh | ||
| Vol 10, No 4 (2025) | ANALISIS INDIKASI RISIKO KEAMANAN PADA SITUS WEB INTEGRASI DATA DI KOTA PALU MENGGUNAKAN METODE VULNERABILITY ASSESSMENT (VA) DENGAN BERDASARAKAN OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT (OWASP) TOP 10 | Abstract PDF |
| Muh. Ilham Reonaldi, Andi Hendra, Mohammad Yazdi Pusadan, Anita Ahmad Kasim, Chairunnisa Ar Lamasitudju | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | ANALISIS INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI PADA PT BANK MANDIRI DENGAN MENGGUNAKAN FUNGSI PRODUKSI COBB-DOUGLAS | Abstract PDF |
| Mutiara Natiqoh Purwanto, Lukman Abdurrahman, Ari Fajar Santoso | ||
| Vol 10, No 3 (2025) | ANALISIS IT RISK MANAGEMENT DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 Pada Risk Profile Logical Attacks, Program and Projects Lifecycle Management, Software Adoption/Usage Problems, dan Unauthorized Actions (Studi Kasus: PT XYZ) | Abstract PDF |
| Raif Fawwazdzaky, Widyatasya Agustika Nurtrisha, Dhata Praditya | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | ANALISIS KEAMANAN JARINGAN NIRKABEL PADA PROTOKOL HTTP DAN HTTPS TERHADAP SERANGAN SNIFFING (STUDI KASUS: WEBSITE PEMERINTAHAN KALIMANTAN UTARA) | Abstract PDF |
| Andika Hidayat Kusuma Wardana, Diah Risqiwati, Bashor Fauzan Muthohirin | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | ANALISIS KEAMANAN WEB SERVER OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) MENGGUNAKAN METODE ISSAF DAN OWASP (STUDI KASUS OJS UNIVERSITAS LANCANG KUNING) | Abstract PDF |
| Guntoro Guntoro, Loneli Costaner, Musfawati Musfawati | ||
| Vol 9, No 4 (2024) | Analisis Keberlanjutan Penggunaan Platform Belanja Online Setelah Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Nazzala Qinthara Nafi, Nori Wilantika, Arfive Gandhi | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Analisis Kepuasan dan Niat Berperilaku Pengguna Aplikasi Access by KAI Menggunakan Metode EUCS dan UTAUT2 | Abstract PDF |
| Nazhifatunnisa Nazhifatunnisa, Tengku Khairil Ahsyar, Syaifullah Syaifullah, Mona Fronita | ||
| Vol 10, No 4 (2025) | ANALISIS KEPUASAN MAHASISWA DALAM PEMANFAATAN CHATGPT SEBAGAI PENDUKUNG PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN DATA MINING | Abstract PDF |
| Chrizanny Winifred Lusman, Magdalena A. Ineke Pakereng | ||
| Vol 9, No 3 (2024) | ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) | Abstract PDF |
| Sari Yani, Novri Hadinata | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA E-COMMERCE LAZADA DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) | Abstract PDF |
| Lasriama Agnes E Simamora, Magdalena A. Ineke Pakereng | ||
| Vol 9, No 4 (2024) | Analisis Kepuasan Pengguna Layanan GoFood pada Aplikasi Gojek Menggunakan Metode End User Computing Satisfaction di Kota Salatiga | Abstract PDF |
| Netiva Hidayah, Adi Nugroho | ||
| Vol 10, No 4 (2025) | Analisis Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Laporan Kinerja Secara Elektronik (Silaki) Menggunakan Metode Delone And Mclean Pada Kabupaten Banyuasin | Abstract PDF |
| Devi Nurindah Sari, Maria Ulfa, Kurniawan Kurniawan, Kiky Rizky Nova Wardani, Deni Erlansyah | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | ANALISIS KESUKSESAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK ( SIAKAD) MENGGUNAKAN MODEL DELONE DAN MCLEAN (STUDI KASUS STIHPADA PALEMBANG) | Abstract PDF |
| Mawarti Mawarti, Iin Seprina | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | ANALISIS KESUKSESAN SISTEM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN MODEL DELONE & MCLEAN | Abstract PDF |
| Dival Alifial Atnadhiaz, Mutiara Andayani Komara, Ismi Kaniawulan | ||
| Vol 10, No 4 (2025) | ANALISIS KINERJA ALGORITMA MACHINE LEARNING DALAM DETEKSI KANKER OTAK | Abstract PDF |
| Fadila Aulia Kusumaningrum, Dedi Gunawan | ||
| Vol 1, No 02 (2016) | Analisis Kinerja Penerapan Container untuk Load Balancing Web Server | Abstract PDF |
| Muhammad Agung Nugroho, Rikie Kartadie | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | ANALISIS KINERJA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DALAM PENGOLAHAN KEUANGAN NEGARA MENGGUNAKAN METODE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) | Abstract PDF |
| Elisabetd Regina Kamodi, Marlinda Sanglise, Lorna Tertas Baisa | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | ANALISIS KLASIFIKASI KANDUNGAN SERAT TINGGI DAN RENDAH PADA BUAH DAN SAYUR MENGGUNAKAN KNN | Abstract PDF |
| Ahmad Deri Pratama, Supatman Supatman | ||
| Vol 10, No 4 (2025) | ANALISIS KLASTER PEMBELAJARAN DARING MAHASISWA BERDASARKAN AKTIFITAS LOG DATA PENGGUNA LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) MENGGUNAKAN METODE K-MEANS DAN K-MEDOIDS | Abstract PDF |
| Andika Pratama, Rifqi Dainur Ikhsan, Achmad Solichin | ||
| Vol 11, No 1 (2026) | Analisis K-Means Clustering Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Abstract PDF |
| Muhammad Andreanto, Berlian Chandra Amanullah, Nur Wakhida | ||
| 51 - 75 of 1196 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




