| Issue | Title | |
| Vol 7, No 3 (2022) | ANALISIS BELANJA MODAL TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FUNGSI PRODUKSI COBB DOUGLAS PADA PERUSAHAAN BERBASIS TI | Abstract PDF |
| Lukman Abdurrahman | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | ANALISIS CENTRALITY DAN SENTIMENT PERCAKAPAN TWITTER(X) TERKAIT GIBRAN MENGGUNAKAN SNA DAN VADER | Abstract PDF |
| Evangs Mailoa, Ayuquinn Astuticein Fairiani | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | Analisis Citra Mikroskopik Beras Organik dan Non-Organik Berdasarkan Fitur Tekstur Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor | Abstract PDF |
| Meidina Revi Sandra Pertiwi, Supatman Supatman | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | ANALISIS CLUSTER CONTAINER PADA KUBERNETES DENGAN INFRASTRUKTUR GOOGLE CLOUD PLATFORM | Abstract PDF |
| Muhammad Agung Nugroho | ||
| Vol 10, No 3 (2025) | ANALISIS DAN DESAIN SERVICE MANAGEMENT PADA ASPEK AVAILABILITY MANAGEMENT STUDI KASUS INFRASTRUKTUR LAYANAN INTERNET PT XYZ | Abstract PDF |
| Dzulfikar Fathi Taufiqurrahman, Adityas Widjajarto, Avon Budiyono | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | ANALISIS DAN IMPLEMENTASI DATA MINING UNTUK MENENTUKAN GAJI KARYAWAN TETAP SERTA HONORER MEMAKAI PROSEDUR ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING DAN C4.5 | Abstract PDF |
| David Ardian Darma, Iwan Wahyudin | ||
| Vol 10, No 4 (2025) | ANALISIS DAN IMPLEMENTASI MULTI-FACTOR AUTHENTICATION (MFA) UNTUK MENCEGAH SERANGAN BRUTE FORCE PADA SSH MIKROTIK | Abstract PDF |
| Eureka Diaandisy, Diah Risqiwati | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | ANALISIS DAN OPTIMASI TEKNOLOGI JARINGAN WIRELESS PADA RUANGAN PROSES MANUFAKTUR DI GEDUNG MANGUDU UNIVERSITAS TELKOM DENGAN MENGGUNAKAN WIRELESS SITE SURVEY | Abstract PDF |
| Yunus Ardiansyah, Umar Yunan Kurnia Septo Hediyanto, Mochamad Teguh Kurniawan | ||
| Vol 8, No 4 (2023) | ANALISIS DAN PENERAPAN TOPIC MODELING PADA JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA MENGGUNAKAN METODE LATENT DIRICHLET ALLOCATION (LDA) | Abstract PDF |
| Titiana Titiana, Dwi Hosanna Bangkalang | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | ANALISIS DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENGGUNAKAN TOGAF ADM 9.2 | Abstract PDF |
| Ayu Syafira Alfain, Asti Amalia Nur Fajrillah, Ridha Hanafi | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | ANALISIS DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR PERUSAHAAN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TOGAF ADM 10 DI UNIT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PT. XYZ | Abstract PDF |
| Tasya Lu'lu' Armina Widyastuti, Dhata Praditya, Ari Fajar Santoso | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | ANALISIS DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR PERUSAHAAN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TOGAF 10 DI DIVISI OPERASIONAL LAYANAN PADA PT.XYZ | Abstract PDF |
| Jimmy Jimmy, Dhata Praditya, Ari Fajar Santoso | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | ANALISIS DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR PERUSAHAAN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TOGAF 9.2 (STUDI KASUS: UNIT HUMAN CAPITAL) | Abstract PDF |
| Denisa Putri Wirmasari, Ari Fajar Santoso, Dhata Praditya | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Analisis dan perancangan arsitektur perusahaan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM 10 Di Unit pengelola teknologi informasi PT.XYZ | Abstract PDF |
| Amanda Priscilla Ayudia, Dhata Praditya, Ari Fajar Santoso | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | ANALISIS DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR PERUSAHAAN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TOGAF ADM 9.2 (STUDI KASUS: FUNGSI IT SUPPORT PT. XYZ) | Abstract PDF |
| Reditta Aviyolla, Ari Fajar Santoso, Dhata Praditya | ||
| Vol 10, No 3 (2025) | ANALISIS DAN PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DKI JAKARTA UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI SPBE | Abstract PDF |
| Rohimin Imani Arti, Fitriyana Dewi, Widyatasya Agustika Nurtrisha | ||
| Vol 8, No 4 (2023) | ANALISIS DAN PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (DPKH) KABUPATEN BREBES MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM | Abstract PDF |
| Cindy Muhdiantini, Luthfi Ramadani, Dhata Praditya | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ABSENSI MENGGUNAKAN QR CODE BERBASIS WEB MENGGUNAKAN DESIGN SCIENCE REASEARCH METHODOLOGY STUDI KASUS DISKOMINFO KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Luqman Wisnumurti, Melkior N. N. Sitokdana | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGUKURAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PADA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA | Abstract PDF |
| Nadia Rizky Amalia, Aprilia Tri Purwandari, Budi Aribowo, Nunung Nurhasanah | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | ANALISIS DAN PERANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PT. XYZ MENGGUNAKAN COBIT 2019 PADA OBJEKTIF BAI01, BAI02, DAN BAI11 | Abstract PDF |
| Gina Rizka Amalia, Ari Fajar Santoso, Dhata Praditya | ||
| Vol 9, No 3 (2024) | ANALISIS DATA GOVERNANCE DOMAIN DATA QUALITY MENGGUNAKAN DAMA-DMBOKV2 (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG) | Abstract PDF |
| Muhammad Ilham Alhari, Annisa Nur Salsabilla, Asha Sembiring | ||
| Vol 11, No 1 (2026) | Analisis Efektivitas Artificial Neural Networks dalam Prediksi Risiko Kredit Perbankan | Abstract PDF |
| Priyanto Priyanto, Muhammad Ainul Yaqin | ||
| Vol 7, No 3 (2022) | ANALISIS ENTERPRISE ARCHITECTURE MENGGUNAKAN TOGAF ADM PADA FUNGSI QUALITY CONTROL AND ASSURANCE MANAGEMENT | Abstract PDF |
| Maurizka Nabila Chairunnisa, Rokhman Fauzi, Iqbal Santosa | ||
| Vol 9, No 4 (2024) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT PENGGUNA E-WALLET DANA DENGAN METODE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DI BALI | Abstract PDF |
| Ni Putu Aprillianti Rutmana Tiara Putri, I Gst. Agung Pramesti Dwi Putri, Nengah Widya Utami | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN QRIS SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PADA UMKM: STUDI KASUS AREA WOSI MANOKWARI | Abstract PDF |
| Stefan Johan Arnold Tirajoh, Andreas Leonardo Sumendap, Marlinda Sanglise | ||
| 26 - 50 of 1196 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




