| Issue | Title | |
| Vol 14, No 1 (2017) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) DAN JIGSAW TERHADAP HASIL BELAJAR IPS PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 NGANTRU | Abstract |
| reny setyawati, hikmah eva trisnantari, abdul manab | ||
| Vol 13, No 1 (2016) | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR, PERSEPSI SISWA TENTANG KREATIVITAS DAN PROFESIONALITAS GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPS SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | Abstract |
| Heny Dwiastuti, Hari Subiyantoro, sunjoto sunjoto | ||
| Vol 15, No 2 (2018) | PENGARUH PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHERDAN TALKING STICKTERHADAP HASIl BELAJAR IPS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wijayanti Lidya | ||
| Vol 15, No 1 (2018) | PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL, KREATIVITAS GURU DAN KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| sudarmiati sudarmiati | ||
| Vol 14, No 2 (2017): . | PENGARUH PENDIDIKAN KARAKTER,SUMBER BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA BIDANG STUDI IPS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| mugiono ugik | ||
| Vol 17, No 2 (2020) | Pengaruh Penerapan Pajak Sistem E-Filing, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lidia - Andiani, Reija Hidayat Mochtar (STIE Malangkucecwara Malang) | ||
| Vol 18, No 2 (2021) | Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Istutik Istutik, Dwi Suci Pertiwi | ||
| Vol 15, No 2 (2018) | PENGARUH PENGGUNAAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN TERHADAP PENETAPAN BESARNYA LABA PADA PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN DAN JARINGAN CIMAHI JAWA BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| dewi endah fajarina | ||
| Vol 16, No 1 (2019) | PENGARUH PENGGUNAAN TUTOR SEBAYA , MEDIA TUTORIAL , DAN MOTIVASI TERHADAP HASIL BELAJAR KOMPUTER AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Septiani - Septiani | ||
| Vol 13, No 3 (2016) | PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA DAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL TERHADAP KEMANDIRIAN SISWA DALAM BELAJAR MATA PELAJARAN IPS KELAS VIII SMP JAWAAHIRUL HIKMAH TAHUN AJARAN 2015/2016 | Abstract PDF HAL 100-118 (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Romani, Sulastri Rini Rindrayani, Novi Ilham Mahmudi | ||
| Vol 14, No 1 (2017) | PENGARUH PERSEPSI PESERTA DIDIK TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 KOMPETENSI GURU DAN KINERJA GURU TERHADAP MOTIVASI BELAJAR IPS KELAS VIII SMPN 1 TULUNGAGUNG TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | Abstract |
| lasini lasini, imam sujono, abdul manab | ||
| Vol 17, No 2 (2020) | PENGARUH PROFITABILITAS, DER, KUALITAS KAP DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| , Reza Santikasari (STIE Malangkucecwara Malang) | ||
| Vol 20, No 1 (2023): 2 Juni 2023 | PENGARUH RELIGIUSITAS DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI TAX EVASION MAHASISWA DENGAN PEMAHAMAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Samsu Dzuqa, Triana Murtiningtyas | ||
| Vol 11, No 19 (2015) | PENGARUH SARANA DAN PRA SARANA BELAJAR DALAM MENUNJANG KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN (Studi Terhadap Siswa Kelas XI SMK PGRI 1 Tulungagung) | Abstract PDF |
| Sri Wulan Yanuari | ||
| Vol 8, No 15 (2013) | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGALAMAN & ORIENTASI STRATEGI SERTA PENGEMBANGAN STRATEGI INDUSTRI MIKRO (MIKRO) (SEBUAH TINJAUAN TEORI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andreas Andre Djatmiko | ||
| Vol 8, No 15 (2013) | Pengembangan Buku Siswa Dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) Pada Topik Garis Dan Sudut Di SMP | Abstract PDF (INDONESIAN) |
| Indah Setyo Wardhani | ||
| Vol 16, No 2 (2019) | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS FEATURE VIDIO DALAM MATA PELAJARAN IPS KELAS VII SMP NEGERI PAGERWOJO | Abstract PDF (89-99) (Bahasa Indonesia) |
| Herlin - Mardiana | ||
| Vol 19, No 1 (2022) | Pengembangan media sparkol videoscribe berbasis problem based learning kelas IB SD Negeri Winong | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arif Teguh Santoso | ||
| Vol 18, No 1 (2021) | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) BERBANTUAN AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KOGNITIF | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sutinah - Sutinah, Nurhadji - Nugraha, Sudarmiani - Sudarmiani | ||
| Vol 13, No 1 (2016) | PENGEMBANGAN MODUL SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN TUNAI DAN NON TUNAI KURIKULUM 2013 METODE PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DENGAN PENDEKATAN ILMU-TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT (ITM) | Abstract |
| Luthvi Tri Handayani, Hari Subiyantoro | ||
| Vol 19, No 2 (2022) | PENGEMBANGAN SISTEM MUTU UNTUK INFORMASI AKUNTANSI PESANTREN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Defia Nurbatin, Dewi Retnowati, Hendy Hermawan | ||
| Vol 16, No 2 (2019) | PENGGUNAAN MODEL ACTIVE LEARNNG UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH | Abstract PDF (151 - 163) (Bahasa Indonesia) |
| Patimah Patimah Patimah | ||
| Vol 18, No 1 (2021) | PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER NASIONALISME SISWA MELALUI PEMBELAJARAN IPS DAN BUDAYA SEKOLAH SMPN 2 PAKEL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Binti Saktya Oktaviana, Sulastri Rini Rindrayani, Imam Sukwatus Sujia | ||
| Vol 16, No 2 (2019) | PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN DENGAN PERMAINAN HURUF BERLARI PAUD TARAM SPNF SKB TRENGGALEK | Abstract PDF (100-112) (Bahasa Indonesia) |
| Rusmiatin - Rusmiatin | ||
| Vol 11, No 19 (2015) | Peningkatan Keterampilan Menulis Undangan Bahasa Inggris Dengan Menggunakan Teknik Modelling Pada Kelas VIII F SMPN 2 Trenggalek | Abstract PDF |
| Tutik Istirahayu | ||
| 101 - 125 of 161 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |

