| Issue | Title | |
| Vol 13, No 2 (2016) | PENGARUH BIMBINGAN ORANG TUA, MINAT BELAJAR, PENYEDIAAN FASILITAS BELAJAR DI RUMAH, DAN DAMPAK MENONTON TELEVISI TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SDIST IMAM SYAFI’I TAPAN KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG | Abstract |
| dessy maulina Lestari, Hari Subiyantoro, susanto susanto | ||
| Vol 18, No 2 (2021) | Pengaruh Corporate Governance, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mohammad Syadeli | ||
| Vol 17, No 1 (2020) | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN | Abstract PDF (177-187} (Bahasa Indonesia) |
| Lailatus - Saadah (STIE Malangkucecwara Malang) | ||
| Vol 19, No 1 (2022) | Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lailatuss Saadah | ||
| Vol 13, No 2 (2016) | PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP KOMPETENSI GURU EKONOMI MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG | Abstract |
| laila churotul hidayah, Hari Subiyantoro, sunjoto sunjoto | ||
| Vol 13, No 2 (2016) | PENGARUH GAYA MENGAJAR, MEDIA, DAN MODEL PEMBELAJARAN STUDENTS TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA SEMESTER 2 PRODI PGSD STKIP PGRI TULUNGAGUNG | Abstract |
| susi susanti, sulastri rini rindrayani, susanto susanto | ||
| Vol 15, No 1 (2018) | PENGARUH GAYA MENGAJAR, MODEL PEMBELAJARAN STAD DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anis Junaidah | ||
| Vol 21, No 1 (2024) | PENGARUH GERAKAN PBLHS TERHADAP KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN SISWA DI SD NEGERI SAMIR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Umi Hanik Mucholifah, Kadeni Kadeni | ||
| Vol 13, No 1 (2016) | PENGARUH KEBIASAAN BELAJAR, MINAT SISWA, MOTIVASI BELAJAR, FASILITAS BELAJAR, DAN LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR PADA MATA PELAJARAN IPS DI SDN 1 KARANGANOM KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG | Abstract |
| sri ratna aisiyah, Hari Subiyantoro, susanto susanto | ||
| Vol 18, No 2 (2021) | Pengaruh Kebijakan Deviden, Kebijakan Hutang Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Dalam Prespektif Teori Keagenan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vol 15, No 1 (2018) | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL , KEPERCAYAAN DIRI DAN INTERAKSI SOSIAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPS SISWA SMPN 2 NGUNUT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rina Prabandari | ||
| Vol 15, No 1 (2018) | Pengaruh Kecerdasan Sosial, Kegemaran Membaca dan Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah terhadap Kemampuan Memecahkan Masalah Sosial Siswa Kelas 8 SMPN 1 Gondang Tulungagung Tahun Pelajaran 2016/2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| djumali mali | ||
| Vol 14, No 1 (2017) | PENGARUH KEDISIPLINAN, MOTIVASI SISWA DAN KOMPETENSI GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS XI IPS DI MA MA’ARIF UDANAWU | Abstract |
| miftahul ulum, imam sujono, imam sukwatus sujai | ||
| Vol 13, No 3 (2016) | PENGARUH KEPERCAYAAN DIRI DAN DISIPLIN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 POGALAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF HAL 119-135 (Bahasa Indonesia) |
| Ida Puji Rahayu, Rahyu Setiani, Mahardini Resti Nuswantari | ||
| Vol 19, No 1 (2022) | PENGARUH KETERAMPILAN DAN SIKAP TERHADAP KINERJA KARYAWAN UMKM (STUDI PADA UMKM SAVEYOURSNEAKERS TAHUN 2021) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| yuyuk liana | ||
| Vol 19, No 2 (2022) | PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI, DAN KINERJA KARYAWAN TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA PT. LUCKY MITRA ABADI MALANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuyuk Liana, Rr. Widanarni Pudjiastuti, Rahmasari Kusuma, Taufik Djafri | ||
| Vol 16, No 1 (2019) | PENGARUH KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU, MOTIVASI BELAJAR SISWA DAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPS SISWA KELAS VI GUGUS VI SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN SENDANG TULUNGAGUNG | Abstract PDF |
| Fitria Setia Falentina | ||
| Vol 18, No 1 (2021) | Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan dan Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit Going Concern dengan Debt Default sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Maharani Dian Altiyani, Istutik Istutik | ||
| Vol 18, No 2 (2021) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN SARANA PRASARANA LAB KOMPUTER TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA (STUDI PADA MATA KULIAH APLIKASI KOMPUTER MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hana Unnisa (Bhinneka PGRI University), | ||
| Vol 19, No 1 (2022) | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA AMSTIRDAM COFFEE DI MALANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Reno - Maulidio, Anis Dwiastanti | ||
| Vol 20, No 1 (2023): 2 Juni 2023 | Pengaruh Literasi Ekonomi Dan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Kelas Xi Ips Sma Jawaahirul Hikmah Besuki - Tulungagung Tahun Pelajaran 2020/2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Lina, Imam Sukwatus Sujai | ||
| Vol 19, No 2 (2022) | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lindananty Lindananty, Elizabeth Angel Christina | ||
| Vol 17, No 2 (2020) | Pengaruh Manajemen Laba, Tax Avoidance dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Joko - Sugiono (STIE Malangkucecwara Malang) | ||
| Vol 14, No 2 (2017): . | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN DAN MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PRESTASI BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ratmi werdiningsih | ||
| Vol 14, No 2 (2017): . | PENGARUH METODE DISKUSI, METODE RESITASI, DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR IPS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| munaji munaji | ||
| 76 - 100 of 161 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |

